Bassi Tehsil is an important administrative tehsil within Jaipur District, Rajasthan. The tehsil includes a large rural landscape made up of villages managed through Gram Panchayats, along with a smaller urban portion. For most villages in the region, Bassi town is the closest commonly used service centre for day-to-day needs such as local markets, transport links, and administrative access, while Jaipur city remains the main regional hub.
As per Census 2011, Bassi tehsil code is 00549. The tehsil covers a total area of 680 km², with 639.64 km² classified as rural and 40.21 km² as urban. The recorded sex ratio is approximately 924 females per 1,000 males.
Bassi Tehsil at a Glance
| Particular | Details |
|---|---|
| Tehsil (English) | Bassi |
| Tehsil (Hindi) | बस्सी |
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Tehsil Code (Census 2011) | 00549 |
| Total Area | 680 km² |
| Rural Area | 639.64 km² |
| Urban Area | 40.21 km² |
| Sex Ratio (2011) | 924 |
| Total Population (2011) | 2,83,594 |
| Population Density | 417 persons/km² |
| Total Villages | 205 |
List of Villages in Bassi Tehsil
Bassi Tehsil has a total of 205 villages. The table below includes village name, Gram Panchayat, and the nearest town reference (with distances rounded to the nearest kilometre where provided).
| Village | Gram Panchayat | Nearest Town |
|---|---|---|
| Abhay Pura | Palawala Jatan | Jaipur (39 km) |
| Achalpura | Palawala Jatan | Jaipur (35 km) |
| Akhaipura | Manoharpura | Jaipur (32 km) |
| Anatpura | Anatpura | Jaipur (50 km) |
| Apreta | Badwa | Jaipur (49 km) |
| Badh Babupura | Hans Mahal | Dausa (6 km) |
| Badh Bhajoopura | Manoharpura | Jaipur (30 km) |
| Badh Mahadevpura | Devgaon | Jaipur (43 km) |
| Badh Rampura | Palawala Jatan | Jaipur (36 km) |
| Badh Ramrakhpura | Kashipura | Jaipur (40 km) |
| Badh Swami | N/A | Jaipur (20 km) |
| Badhcharanwas | Jhar | Jaipur (30 km) |
| Bainara | Bainada | Jaipur (25 km) |
| Bala Ki Nangal | Phaliyawas | Jaipur (23 km) |
| Ballupura | N/A | Jaipur (56 km) |
| Barala | Khijuriya Brahmnan | Jaipur (30 km) |
| Barwa | Badwa | Jaipur (50 km) |
| Baseri | Khijuriya Brahmnan | Jaipur (30 km) |
| Baskhoh | Banskhoh | Bassi |
| Bassi | Bassi | Bassi |
| Bawdi Ka Bas | Bhoodla | Jaipur (42 km) |
| Beelwa Khurd | Mansar Khedi | Jaipur (27 km) |
| Bhajoopura | Manoharpura | Jaipur (32 km) |
| Bhankri | Manoharpura | Jaipur (31 km) |
| Bhateri | Bhateri | Dausa (14 km) |
| Bhatesari | Boodthal | Jaipur (20 km) |
| Bhawasar Isharwala | Ramsar Palawala | Jaipur (22 km) |
| Bhonyawala | Mohanpura | Jaipur (27 km) |
| Bhoorla | Bhoodla | Jaipur |
| Bhudarpura | Himmatpura | Jaipur (60 km) |
| Biharipura | N/A | Jaipur (42 km) |
| Bimalpura | Devgaon | Jaipur (46 km) |
| Birajpura | Toda Bhata | Jaipur (30 km) |
| Boorthal | Boodthal | Jaipur (20 km) |
| Borai | Padasoli | Dausa (20 km) |
| Brahmpuri | Devgaon | Jaipur (43 km) |
| Chainpura | Kashipura | Jaipur (29 km) |
| Chainpura Khiveraj Ka Bas | Mohanpura | Jaipur (45 km) |
| Chak Bhajoopura | Manoharpura | Jaipur (30 km) |
| Chak Dayalpura | N/A | Dausa (9 km) |
| Chak Deori | Anatpura | Jaipur (50 km) |
| Chak Dhedpura | N/A | Jaipur (33 km) |
| Chak Ghati | Kuthada Khurd | Jaipur (25 km) |
| Chak Lawan | N/A | Jaipur (52 km) |
| Chak Madhogarh | Madhogarh | Jaipur (48 km) |
| Chak Naradpura | N/A | Jaipur (42 km) |
| Chak Rojwari | Bhoodla | Jaipur (45 km) |
| Chak Shyampura | Mohanpura | Jaipur (28 km) |
| Chak Toonga | Himmatpura | Jaipur (38 km) |
| Chakpotli | N/A | Dausa (40 km) |
| Chandpura | Karangarh | Jaipur (43 km) |
| Chapriya | Garh | Jaipur (40 km) |
| Charangarh | Rajpura Patalwas | Jaipur (40 km) |
| Charanwas | Doodhali | Jaipur (31 km) |
| Chatarpura | Palawala Jatan | Jaipur (40 km) |
| Chitori | Banskhoh | Jaipur (34 km) |
| Chorwara | Doodhali | Jaipur (30 km) |
| Damodarpura | Toda Bhata | Jaipur (29 km) |
| Danau Kalan | Danau Kalan | Jaipur (42 km) |
| Danau Khurd | Danau Kalan | Jaipur (42 km) |
| Dayal Pura | Hans Mahal | Dausa (8 km) |
| Dayarampura | Jeetawala | Jaipur (18 km) |
| Deogaon | Devgaon | Jaipur (45 km) |
| Devapura | Manoharpura | Jaipur (35 km) |
| Dheengar Ka Bas | Rajpura Patalwas | Jaipur (40 km) |
| Dhindhol | Lalgarh | Jaipur (30 km) |
| Dholi | Madhogarh | Jaipur (47 km) |
| Doobli | Garh | Jaipur (42 km) |
| Doodhali | Doodhali | Jaipur (28 km) |
| Dopur | Tahtada | Dausa (43 km) |
| Dudawala | Jeetawala | Jaipur (18 km) |
| Dyodha Chor | Ramratanpura | Jaipur (20 km) |
| Gadholi | Bhateri | Dausa (16 km) |
| Gangarampura | Khijuriya Brahmnan | Jaipur (27 km) |
| Garh | Garh | Jaipur (45 km) |
| Geela Ki Nangal | Ramratanpura | Jaipur (22 km) |
| Ghasipura | Danau Kalan | Jaipur (42 km) |
| Ghata | Bainada | Jaipur (23 km) |
| Girdharipura | Jeetawala | Jaipur (22 km) |
| Gokulpura Lasariya | Ramsar Palawala | Jaipur (29 km) |
| Gothara | Hans Mahal | Dausa (13 km) |
| Gudha Meena | Toda Bhata | Jaipur (31 km) |
| Gudha Phalyawas | Phaliyawas | Jaipur (24 km) |
| Gumanpura | Madhogarh | Jaipur (47 km) |
| Gwalni | Madhogarh | Jaipur (45 km) |
| Hans Mahal | Hans Mahal | Dausa (15 km) |
| Hanumanpura | Khijuriya Brahmnan | Jaipur (30 km) |
| Harchandpura Balyawala | Ramratanpura | Jaipur (22 km) |
| Hardhyanpura | Ramratanpura | Jaipur (22 km) |
| Hardi | Kuthada Khurd | Jaipur (21 km) |
| Hari Rampura | Manoharpura | Jaipur (30 km) |
| Hathipura | Lalgarh | Jaipur (35 km) |
| Himmatpura | Himmatpura | Jaipur (29 km) |
| Hingoniya | Boodthal | Jaipur (18 km) |
| Jagdishpura | Sambhariya | Jaipur (35 km) |
| Jairam Ka Bas | Anatpura | Jaipur (55 km) |
| Jatwara | Jatwara | Jaipur (40 km) |
| Jeetawala | Jeetawala | Jaipur (20 km) |
| Jhajhwar | Tahtada | Dausa (18 km) |
| Jhar | Jhar | Jaipur (32 km) |
| Jheenjha | Mundli | Jaipur (46 km) |
| Kalyanpura | Doodhali | Jaipur (29 km) |
| Kanarwas | Boodthal | Jaipur (16 km) |
| Kaneta | Badwa | Dausa (20 km) |
| Kaneti | Bhateri | Dausa (18 km) |
| Kanota | Kanota | Bassi |
| Kanpuriya | Bhateri | Dausa (14 km) |
| Kanwarpura | Karangarh | Jaipur (46 km) |
| Karangarh | Karangarh | Jaipur (45 km) |
| Kashipura | Khijuriya Brahmnan | Jaipur (40 km) |
| Kelyawala | N/A | Jaipur (46 km) |
| Keshopura | N/A | Jaipur (27 km) |
| Khatepura | Khatepura | Jaipur (40 km) |
| Khera Malookpura | Mundli | Jaipur (45 km) |
| Kherlawas | Hans Mahal | Dausa (10 km) |
| Khijooriya Ahiran | Phaliyawas | Jaipur (26 km) |
| Khijooriya Brahmanan | Khijuriya Brahmnan | Jaipur (28 km) |
| Khijooriya Jatan | Palawala Jatan | Jaipur (33 km) |
| Khijooriya Tiwariyan | Khatepura | Jaipur (40 km) |
| Kho Ghati | Kuthada Khurd | Jaipur (25 km) |
| Kho Rajyawala | Rajpura Patalwas | Jaipur (40 km) |
| Khori | Jhar | Jaipur (34 km) |
| Kishanpura | Shyampura Kacholiya | Jaipur (38 km) |
| Kundanpura | Karangarh | Jaipur (50 km) |
| Kuthara Kalan | Kuthada Khurd | Jaipur (20 km) |
| Kuthara Khurd | Kuthada Khurd | Jaipur (20 km) |
| Lalawala | Bhoodla | Jaipur (45 km) |
| Lalgarh | Lalgarh | Jaipur (30 km) |
| Lalpura | Patan | Jaipur (52 km) |
| Lasariya Goojran | Ramsar Palawala | Jaipur (29 km) |
| Laxmipura | Tahtada | Dausa (12 km) |
| Madanpura | Hans Mahal | Dausa (15 km) |
| Madhogarh | Madhogarh | Jaipur (45 km) |
| Madhyawala | Anatpura | Jaipur (55 km) |
| Maharajpura | Shyampura Kacholiya | Jaipur (38 km) |
| Malihala | Banskhoh | Jaipur (34 km) |
| Mandrooppura | Lalgarh | Jaipur (36 km) |
| Mangarh Khokhawala | Mansar Khedi | Jaipur (23 km) |
| Manoharpura | Manoharpura | Jaipur (32 km) |
| Mansar Kheri | Mansar Khedi | Jaipur (24 km) |
| Meethawas | Tahtada | Dausa (14 km) |
| Mohanpura | Mohanpura | Jaipur (25 km) |
| Moondli | Mundli | Jaipur (35 km) |
| Morandi | Karangarh | Jaipur (45 km) |
| Nagrajpura | Himmatpura | Jaipur (50 km) |
| Nai Ka Mahadev | Banskhoh | Jaipur (35 km) |
| Nangal Bohra | Padasoli | Dausa (15 km) |
| Nangal Karna | Mundli | Jaipur (40 km) |
| Naradpura | Karangarh | Jaipur (42 km) |
| Nayagaon | Manoharpura | Jaipur (34 km) |
| Nimora | Banskhoh | Jaipur (34 km) |
| Palawala Jatan | Palawala Jatan | Jaipur (37 km) |
| Parasoli | Padasoli | Dausa (18 km) |
| Patan | Patan | Jaipur (50 km) |
| Peelarama | Bhateri | Dausa (16 km) |
| Peeliya | Khatepura | Jaipur (40 km) |
| Peepala Bai | Khijuriya Brahmnan | Jaipur (27 km) |
| Peipura | Padasoli | Dausa (16 km) |
| Phalyawas | Phaliyawas | Jaipur (22 km) |
| Philsan Biharipura | Mansar Khedi | Jaipur (27 km) |
| Prempura | Bhateri | Dausa (14 km) |
| Prithvipura | Bhoodla | Jaipur (42 km) |
| Rajpura | Shyampura Kacholiya | Jaipur (38 km) |
| Rajpura Patalwas | Rajpura Patalwas | Jaipur (40 km) |
| Rajwas | Bhoodla | Jaipur (46 km) |
| Ralawata | Phaliyawas | Jaipur (24 km) |
| Ramjipura | Patan | Jaipur (50 km) |
| Rampura Chandaliya | Patan | Jaipur (50 km) |
| Rampurawas Devgaon | Kashipura | Jaipur (46 km) |
| Rampurawas Doodhali | Doodhali | Jaipur (30 km) |
| Ramrakhpura | Kashipura | Jaipur (40 km) |
| Ramratanpura | Ramratanpura | Jaipur (22 km) |
| Ramsar | Bhoodla | Jaipur (44 km) |
| Ramsar Palawala | Ramsar Palawala | Jaipur (18 km) |
| Ramsinghpura | Boodthal | Jaipur (16 km) |
| Ratanpura | Ramsar Palawala | Jaipur (30 km) |
| Rohtaspura | Doodhali | Jaipur (29 km) |
| Rojwari | Bhoodla | Jaipur (43 km) |
| Rooppura | Khijuriya Brahmnan | Jaipur (25 km) |
| Sambhariya | Sambhariya | Jaipur (35 km) |
| Sankh Shyopuri | Phaliyawas | Jaipur (22 km) |
| Sawai Jaisinghpura | Devgaon | Jaipur (42 km) |
| Sawalyawala | Anatpura | Jaipur (52 km) |
| Sevapura | Kuthada Khurd | Jaipur (25 km) |
| Shankarpura | Mundli | Jaipur (38 km) |
| Shri Ramnagar | Karangarh | Jaipur (50 km) |
| Shri Rampura | Boodthal | Jaipur (22 km) |
| Shrinagar | Patan | Jaipur (50 km) |
| Shyampura | Mohanpura | Jaipur (25 km) |
| Shyampura Dhedhpura | Shyampura Kacholiya | Jaipur (40 km) |
| Shyampura Kacholiya | Shyampura Kacholiya | Jaipur (40 km) |
| Sindoli | Phaliyawas | Jaipur (20 km) |
| Siya Ka Was | Himmatpura | Jaipur (46 km) |
| Sujanpura | Doodhali | Jaipur (28 km) |
| Tahatara | Tahtada | Jaipur (43 km) |
| Tekchandpura | Rajpura Patalwas | Jaipur (40 km) |
| Tiddiwala | Anatpura | Jaipur (55 km) |
| Tilpatti | Rajpura Patalwas | Jaipur (42 km) |
| Todabhata | Toda Bhata | Jaipur (30 km) |
| Toonga | Toonga | Jaipur (45 km) |
| Toongi | Danau Kalan | Jaipur (45 km) |
| Trilokpura | Manoharpura | Jaipur (35 km) |
| Ugawas | Patan | Jaipur (50 km) |
| Vijai Mukundpura Hirawala | Ramratanpura | Jaipur (20 km) |
| Vishansinghpura | N/A | Jaipur (25 km) |
Villages in Bassi Tehsil by Population (Census 2011)
Bassi Tehsil’s inhabited villages are spread across multiple population ranges. The highest concentration of villages falls in the 500–999 and 1,000–1,999 brackets.
| Population Range | Number of Villages |
|---|---|
| Less than 200 | 13 |
| 200 – 499 | 21 |
| 500 – 999 | 84 |
| 1,000 – 1,999 | 61 |
| 2,000 – 4,999 | 25 |
| 5,000 – 9,999 | 2 |
Population of Bassi Tehsil (Census 2011)
Bassi Tehsil has a total population of 2,83,594, living in 44,659 households, with an average population density of 417 persons per km².
| Particulars | Total | Rural | Urban |
|---|---|---|---|
| Total Population | 2,83,594 | 2,35,165 | 48,429 |
| Male Population | 1,47,383 | 1,22,194 | 25,189 |
| Female Population | 1,36,211 | 1,12,971 | 23,240 |
| Total Households | 44,659 | 36,863 | 7,796 |
| Population Density | 417/km² | 368/km² | 1,204/km² |
Age Group, Literacy & Social Category (Census 2011)
| Particulars | Total | Rural | Urban |
|---|---|---|---|
| Child Population (0–6 years) | 44,653 | 37,352 | 7,301 |
| Literate Population | 1,62,647 | 1,32,123 | 30,524 |
| Illiterate Population | 1,20,947 | 1,03,042 | 17,905 |
| Scheduled Caste (SC) | 58,279 | 46,377 | 11,902 |
| Scheduled Tribe (ST) | 91,394 | 84,321 | 7,073 |
Tehsil Overview (Quick Reference)
- Tehsil: Bassi (बस्सी)
- District: Jaipur
- State: Rajasthan
- Area: 680 km² (Rural: 639.64 km² | Urban: 40.21 km²)
- Sex Ratio (2011): 924
- Population (2011): 2,83,594
- Density: 417 persons/km²
- Villages: 205
FAQ about Bassi Tehsil
How many villages are there in Bassi Tehsil?
Bassi Tehsil has 205 villages (Census 2011).
What is the tehsil code of Bassi?
As per Census 2011, the tehsil code for Bassi is 00549.
What is the total population of Bassi Tehsil (2011)?
Bassi Tehsil’s total population is 2,83,594 (Census 2011).
