Chaksu Tehsil is one of the administrative tehsils of Jaipur District in Rajasthan. It includes a large rural landscape made up of villages managed through Gram Panchayats, along with a small urban portion. For most villages in this tehsil, Chaksu town is the nearest commonly used centre for local services, transport access, and everyday facilities, while Jaipur city remains the bigger district-level hub.
As per Census 2011, the tehsil code of Chaksu is 00550. The tehsil covers 817 km² in total, with 803.32 km² classified as rural and 13.25 km² as urban area. The recorded sex ratio is around 925 females per 1,000 males.
Chaksu Tehsil at a Glance
| Particular | Details |
|---|---|
| Tehsil (English) | Chaksu |
| Tehsil (Hindi) | चाकसू |
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Tehsil Code (Census 2011) | 00550 |
| Total Area | 817 km² |
| Rural Area | 803.32 km² |
| Urban Area | 13.25 km² |
| Sex Ratio (2011) | 925 |
| Total Population (2011) | 2,23,634 |
| Population Density | 274 persons/km² |
| Total Villages | 278 |
List of Villages in Chaksu Tehsil
Chaksu Tehsil has 278 villages. The list below includes village name, Gram Panchayat, and nearest town reference (with distances rounded to the nearest kilometre where available).
| Village | Gram Panchayat | Nearest Town |
|---|---|---|
| Achalpura | Narpatpura Haripura | Chaksu (18 km) |
| Ajairajpura Dehlala | Ajayrajpura Dehlala | Chaksu (16 km) |
| Ajmeripura | Theekriya Gujran | Chaksu (18 km) |
| Akodiya | Akodiya | Chaksu (12 km) |
| Anandpura | Manadaliya Meida | Chaksu (15 km) |
| Anandrampura | Toomali Ka Bas | Chaksu (18 km) |
| Ankeshpura | Surajpura Tootoli | Chaksu (16 km) |
| Ashikpura Chaunrya | Girdharilal Pura | Chaksu (6 km) |
| Azamnagar | Kareda Khurd | Chaksu (6 km) |
| Badrinathpura | Garudwasi | Chaksu (13 km) |
| Bagariya | Akodiya | Chaksu (16 km) |
| Bajdoli | Kumhariyawas | Chaksu (25 km) |
| Balloopura | Ballupura | Chaksu (21 km) |
| Balmukundpura Basra | Ajayrajpura Dehlala | Chaksu (18 km) |
| Balrampura | Khira Rani Was | Chaksu (18 km) |
| Balrampura Chak No 1 | N/A | Chaksu (20 km) |
| Barh Babanpura | Theekriya Meenan | Chaksu (21 km) |
| Barh Bagpura | Thali | Chaksu (5 km) |
| Barh Baldeopura | Narpatpura Haripura | Chaksu (17 km) |
| Barh Chandpura | Harinarayanpura | Chaksu (22 km) |
| Barh Chauhan | Theekriya Meenan | Chaksu (29 km) |
| Barh Fatehpura | N/A | Chaksu (24 km) |
| Barh Keshopura | N/A | Chaksu (20 km) |
| Barh Maharajpura | Khira Rani Was | Chaksu (21 km) |
| Barh Mahawatan | Chhadel Kalan | Chaksu (5 km) |
| Barh Moondaheri | N/A | Chaksu (16 km) |
| Barh Murlipura | Garudwasi | Chaksu (12 km) |
| Barh Parmanandpura | Theekriya Meenan | Chaksu (20 km) |
| Barh Rajpura | Garudwasi | Chaksu (10 km) |
| Barh Ramzanipura | Shivdaspura | Chaksu (15 km) |
| Barh Shyampura | N/A | Chaksu (20 km) |
| Barh Yadgarpura | Garudwasi | Chaksu (12 km) |
| Barkhera | Barkhera | Chaksu (12 km) |
| Barli | Badli | Chaksu (11 km) |
| Barodiya | Badodiya | Chaksu (10 km) |
| Bawanpura | Theekriya Gujran | Chaksu (16 km) |
| Beer Pinarpura | Chhadel Kalan | Chaksu (6 km) |
| Beer Suratrampura | Laxmipura Kathawala | Chaksu (8 km) |
| Bhadadwas | Akodiya | Chaksu (14 km) |
| Bhadipura Narayanpura | Tamadiya | Chaksu (20 km) |
| Bhagwanpura | Chhadel Kalan | Chaksu (6 km) |
| Bhagwatpura | Rupahedi Kalan | Chaksu (18 km) |
| Bhagwatsar Kankariya | Rupahedi Khurd With Bapugaon | Chaksu (18 km) |
| Bhawanipura | Ballupura | Chaksu (12 km) |
| Bheekarwar | Manadaliya Meida | Chaksu (14 km) |
| Bhidkyawas | Theekriya Meenan | Chaksu (25 km) |
| Bhojya Dand | Titariya | Chaksu (16 km) |
| Bhojyara | Surajpura Tootoli | Chaksu (16 km) |
| Bhoortiya Kalan | Girdharilal Pura | Chaksu (10 km) |
| Biharipura | Laxmipura Kathawala | Chaksu (5 km) |
| Bilaspura | Narpatpura Haripura | Chaksu (14 km) |
| Birdhpura Swami Ka Bas | Sawai Madhosingh Pura | Chaksu (6 km) |
| Bodya Ka Barh | Rupahedi Khurd With Bapugaon | Chaksu (19 km) |
| Brijnathpura | Titariya | Chaksu (18 km) |
| Brijrajpura | Rupahedi Khurd With Bapugaon | Chaksu (18 km) |
| Chak Balram Pura No 2 | Khira Rani Was | Chaksu (18 km) |
| Chak Barh Babanpura | N/A | Chaksu (26 km) |
| Chak Bawanpura | N/A | Chaksu (16 km) |
| Chak Chandlai No 1 | Shivdaspura | Chaksu (15 km) |
| Chak Chandlai No 2 | Shivdaspura | Chaksu (15 km) |
| Chak Chandpura | Harinarayanpura | Chaksu (24 km) |
| Chak Chaurasi | N/A | Chaksu (18 km) |
| Chak Cheemapura | N/A | Chaksu (20 km) |
| Chak Laxmipura No 1 | N/A | Chaksu (16 km) |
| Chak Laxmipura No 2 | N/A | Chaksu (16 km) |
| Chak Maharajpura | Khira Rani Was | Chaksu (21 km) |
| Chak Murarpura | Thali | Chaksu (10 km) |
| Chak Sampatpura | Theekriya Meenan | Chaksu (24 km) |
| Chak Shivdaspura No 2 | Bara Padampura | Chaksu (21 km) |
| Chak Shri Kishanpura | N/A | Chaksu (19 km) |
| Chak Shri Kishanpura No 1 | N/A | Chaksu (21 km) |
| Chak Shri Kishanpura No 2 | Khira Rani Was | Chaksu (21 km) |
| Chak Tajkhan Ka Bas | N/A | Chaksu (19 km) |
| Chak Thooni | N/A | Chaksu (16 km) |
| Chak Vinodilalpura No 1 | Ram Nagar | Chaksu (26 km) |
| Chak Vinodilalpura No 2 | Ram Nagar | Chaksu (24 km) |
| Chakshivdaspura No1 | N/A | Chaksu (15 km) |
| Chakwatka | Kumhariyawas | Chaksu (21 km) |
| Chandlai | Chandlai | Chaksu (15 km) |
| Chatarbhujpura | Bara Padampura | Chaksu (20 km) |
| Chaunp | N/A | Chaksu (12 km) |
| Cheemapura | Ram Nagar | Chaksu (20 km) |
| Chhadel Kalan | Chhadel Kalan | Chaksu (8 km) |
| Chhadel Khurd | Chhadel Kalan | Chaksu (8 km) |
| Chosla | Laxmipura Kathawala | Chaksu (9 km) |
| Dadanpura | Laxmipura Kathawala | Chaksu (6 km) |
| Dahar | Ballupura | Chaksu (11 km) |
| Dalpatpura | Toomali Ka Bas | Chaksu (10 km) |
| Damodar Ka Bas | Mahadevpura | Chaksu (24 km) |
| Dayapura | Nimodiya | Chaksu (6 km) |
| Deeppura | N/A | Chaksu (14 km) |
| Deo Kishanpura | Titariya | Chaksu (23 km) |
| Deogaon | Toomali Ka Bas | Chaksu (18 km) |
| Deokinandanpura | Bara Padampura | Chaksu (21 km) |
| Dharampuri | Theekriya Meenan | Chaksu (18 km) |
| Dharmpura | Bara Padampura | Chaksu (18 km) |
| Dhoosari | Kadera | Chaksu (14 km) |
| Dhorala | Bara Padampura | Chaksu (20 km) |
| Dobla Kalan | Jhapada Kalan | Chaksu (25 km) |
| Dragpalpura | Kareda Khurd | Chaksu (10 km) |
| Dwarkpura | Theekriya Meenan | Chaksu (21 km) |
| Fatehpurawas Watka | Kumhariyawas | Chaksu (22 km) |
| Firojpura Bibi Ka Barh | Badodiya | Chaksu (14 km) |
| Ganeshpura | Chhadel Kalan | Chaksu (6 km) |
| Garh Ka Para | Jhapada Kalan | Chaksu (23 km) |
| Garhi Lashkari | Garudwasi | Chaksu (14 km) |
| Garhi Ramnagar | N/A | Chaksu (8 km) |
| Garoodwasi | Garudwasi | Chaksu (10 km) |
| Girdharilalpura | Girdharilal Pura | Chaksu (8 km) |
| God Ka Bas | Rupahedi Kalan | Chaksu (20 km) |
| Gopirampura | Barkhera | Chaksu (6 km) |
| Gordhanpura | Bara Padampura | Chaksu (17 km) |
| Govindpura | Manadaliya Meida | Chaksu (15 km) |
| Hansrajpura | Thali | Chaksu (8 km) |
| Harinarayanpura | Harinarayanpura | Chaksu (23 km) |
| Harivallabhpura | Tamadiya | Chaksu (19 km) |
| Hingoniya | Toomali Ka Bas | Chaksu (15 km) |
| Hirapura | Ram Nagar | Chaksu (18 km) |
| Hukkan | Nimodiya | Chaksu (8 km) |
| Jag Rampura | Radoli | Chaksu (14 km) |
| Jaiprakashpura | Girdharilal Pura | Chaksu (6 km) |
| Jaisinghpura | Girdharilal Pura | Chaksu (5 km) |
| Jhapda Kalan | Jhapada Kalan | Chaksu (25 km) |
| Kadera | Kadera | Chaksu (12 km) |
| Kalyanpura | Kareda Khurd | Chaksu (7 km) |
| Kareda Khurd | Kareda Khurd | Chaksu (8 km) |
| Kot Khawada | N/A | Chaksu (15 km) |
| Kothoon | Kothun | Chaksu (12 km) |
| Kumhariyawas | Kumhariyawas | Chaksu (25 km) |
| Laxmipura Kathawala | Laxmipura Kathawala | Chaksu (7 km) |
| Nimodiya | Nimodiya | Chaksu (6 km) |
| Radoli | Radoli | Chaksu (13 km) |
| Ramnagar | Ram Nagar | Chaksu (24 km) |
| Shivdaspura | Shivdaspura | Chaksu (12 km) |
| Thali | Thali | Chaksu (10 km) |
| Theekariya Goojran | Theekriya Gujran | Chaksu (15 km) |
| Theekariya Meenan | Theekriya Meenan | Chaksu (28 km) |
| Toonga | — | — |
| Vinodilalpura | Ram Nagar | Chaksu (19 km) |
| Yadgarpura | Garudwasi | Chaksu (10 km) |
Villages in Chaksu Tehsil by Population Range (Census 2011)
Chaksu Tehsil’s inhabited villages are spread across multiple population brackets. The highest count of villages falls in the 200–499 range, closely followed by the 500–999 range.
| Population Range | Number of Villages |
|---|---|
| Less than 200 | 42 |
| 200 – 499 | 86 |
| 500 – 999 | 85 |
| 1,000 – 1,999 | 41 |
| 2,000 – 4,999 | 10 |
| 5,000 – 9,999 | 2 |
Population of Chaksu Tehsil (Census 2011)
As per Census 2011, Chaksu Tehsil has a total population of 2,23,634, living in 35,645 households, with an average population density of 274 persons per km².
| Particulars | Total | Rural | Urban |
|---|---|---|---|
| Total Population | 2,23,634 | 1,90,202 | 33,432 |
| Male Population | 1,16,166 | 98,788 | 17,378 |
| Female Population | 1,07,468 | 91,414 | 16,054 |
| Total Households | 35,645 | 30,246 | 5,399 |
| Population Density | 274/km² | 237/km² | 2,523/km² |
Age Group, Literacy & Social Category (Census 2011)
| Particulars | Total | Rural | Urban |
|---|---|---|---|
| Child Population (0–6 years) | 34,003 | 28,974 | 5,029 |
| Literate Population | 1,21,801 | 1,01,269 | 20,532 |
| Illiterate Population | 1,01,833 | 88,933 | 12,900 |
| Scheduled Caste (SC) | 47,216 | 40,360 | 6,856 |
| Scheduled Tribe (ST) | 47,749 | 47,248 | 501 |
Tehsil Overview (Quick Reference)
- Tehsil: Chaksu (चाकसू)
- District: Jaipur
- State: Rajasthan
- Area: 817 km² (Rural: 803.32 km² | Urban: 13.25 km²)
- Sex Ratio (2011): 925
- Population (2011): 2,23,634
- Density: 274 persons/km²
- Villages: 278
FAQ about Chaksu Tehsil
How many villages are there in Chaksu Tehsil?
Chaksu Tehsil has 278 villages (Census 2011).
What is the tehsil code of Chaksu?
As per Census 2011, Chaksu tehsil code is 00550.
What is the population of Chaksu Tehsil?
Chaksu Tehsil’s population is 2,23,634 as per Census 2011.
