Jaipur Tehsil is a major administrative tehsil of Jaipur District in the state of Rajasthan, India. It includes a mix of urban areas surrounding Jaipur city and rural villages governed through gram panchayats. The tehsil plays a crucial role in land records, local administration, and rural governance within the district.
Jaipur town serves as the nearest and most commonly accessed urban centre for most villages in the tehsil, offering connectivity to markets, healthcare, education, and administrative services.
As per Census 2011, Jaipur Tehsil has a tehsil code of 00546 and covers a total geographical area of 579 km², consisting of 347.01 km² rural area and 232.22 km² urban area. The tehsil has a sex ratio of approximately 905 females per 1,000 males.
Overview of Jaipur Tehsil
| Particular | Details |
|---|---|
| Tehsil Name (English) | Jaipur |
| Tehsil Name (Hindi) | जयपुर |
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Tehsil Code (2011) | 00546 |
| Total Area | 579 km² |
| Rural Area | 347.01 km² |
| Urban Area | 232.22 km² |
| Sex Ratio (2011) | 905 |
| Total Population (2011) | 22,98,782 |
| Population Density | 3,969 persons/km² |
| Total Villages | 73 |
List of Villages in Jaipur Tehsil
Jaipur Tehsil comprises 73 villages, each administered through its respective Gram Panchayat. The table below lists all villages along with their gram panchayat and the nearest town, with distances rounded to the nearest kilometre.
| Village | Gram Panchayat | Nearest Town |
|---|---|---|
| Achanchukya | Fatehpura | Jaipur (32 km) |
| Bagrana | Bagrana | Jaipur |
| Balloopura | Sumel | Jaipur (14 km) |
| Baori | Sarna Doongar | Jaipur (18 km) |
| Barh Fatehpura | Fatehpura | Jaipur (29 km) |
| Baseri | Shyosingh Pura Shyopura | Jaipur (40 km) |
| Basri | Sarna Doongar | Jaipur (18 km) |
| Beer Hathod | Hathoj | Jaipur (16 km) |
| Beermalpura Mukandpura | Sumel | Jaipur (18 km) |
| Begas | Begus | Bagru (7 km) |
| Bhambhori | Bhambhori | Jaipur (22 km) |
| Bhoodharpura | Sarna Chour | Jaipur (20 km) |
| Bichpari | Nimeda | Jaipur (20 km) |
| Boytawala | Boytawala | Jaipur (10 km) |
| Chak Baori | Sarna Doongar | Jaipur (20 km) |
| Chak Barh | Sarna Chour | Jaipur (19 km) |
| Chak Basri | Peethawas | Jaipur (18 km) |
| Chak Begas | Begus | Bagru (10 km) |
| Chak Boytawala | Sarna Doongar | Jaipur (21 km) |
| Chak Ramsar | Dhankya | Bagru (15 km) |
| Chak Sarna Doongar | Sarna Doongar | Jaipur (22 km) |
| Champapura | Sarna Chour | Jaipur (20 km) |
| Charanwas | Mandha Bhopawas | Jaipur (28 km) |
| Dhankya | Dhankya | Jaipur (25 km) |
| Dharampura | Bhambhori | Jaipur (22 km) |
| Durjaniyawas | Durjaniyawas | Jaipur (25 km) |
| Fatehpura | Fatehpura | Jaipur (28 km) |
| Gajadharpura | Sarna Chour | Jaipur (20 km) |
| Govindpura Jaichandpura | Nimeda | Jaipur (25 km) |
| Gurliya | Shyosingh Pura Shyopura | Jaipur (34 km) |
| Hathod | Hathoj | Jaipur (15 km) |
| Himmatpura | Fatehpura | Bagru (14 km) |
| Jaibhawanipura | Nimeda | Jaipur (20 km) |
| Jaisinghpura Kankroda | Mundiya Ramsar | Bagru (12 km) |
| Kalwar | Kalwar | Jaipur (25 km) |
| Kanarpura Khanga Ki Dhani | Shyosingh Pura Shyopura | Jaipur (35 km) |
| Kanwar Ka Bas | Durjaniyawas | Jaipur (27 km) |
| Kapariyawas | Durjaniyawas | Jaipur (29 km) |
| Keshyawala | Shyosingh Pura Shyopura | Jaipur (34 km) |
| Kishorpura Kankroda | Mundiya Ramsar | Bagru (12 km) |
| Lalchandpura | Peethawas | Jaipur (17 km) |
| Lalpura | Mandha Bhopawas | Jaipur (32 km) |
| Laxmipura Chak Mauja | Mundiya Ramsar | Bagru (12 km) |
| Malpura Chaur | Sumel | Jaipur (17 km) |
| Malpura Doongar | Sumel | Jaipur (17 km) |
| Manchwa | Machawa | Jaipur (17 km) |
| Manda Bhopawas | Mandha Bhopawas | Jaipur (28 km) |
| Mansharampura | Sarna Doongar | Jaipur (10 km) |
| Mansinghpura | Fatehpura | Bagru (4 km) |
| Mundiya Purohitan | Mundiya Ramsar | Bagru (14 km) |
| Mundiya Ramsar | Mundiya Ramsar | Bagru (17 km) |
| Nandgaon Barsana | Dhankya | Jaipur (25 km) |
| Nari Ka Bas | Peethawas | Jaipur (20 km) |
| Natlalpura | Nimeda | Jaipur (22 km) |
| Neemera | Nimeda | Jaipur (20 km) |
| Niwaroo | Niwaroo | Jaipur (10 km) |
| Pachar | Pachar | Jaipur (30 km) |
| Peethawas | Peethawas | Jaipur (16 km) |
| Pindolai | Machawa | Jaipur (18 km) |
| Ramla Ka Bas | Mandha Bhopawas | Jaipur (28 km) |
| Ramsingh Pura | Fatehpura | Bagru (6 km) |
| Roopa Ki Nangal | Sumel | Jaipur (18 km) |
| Sabrampura | Machawa | Jaipur (18 km) |
| Sanchoti | Sarna Chour | Jaipur (20 km) |
| Sarang Ka Bas | Durjaniyawas | Jaipur (26 km) |
| Sarna Chaur | Sarna Chour | Jaipur (24 km) |
| Sarna Doongar | Sarna Doongar | Jaipur (13 km) |
| Shrirampura Tewariwala | Shyosingh Pura Shyopura | Jaipur (32 km) |
| Shyosinghpura Shyopura | Shyosingh Pura Shyopura | Jaipur (35 km) |
| Sitapura Ramoli | Mundiya Ramsar | Bagru (12 km) |
| Sumel | Sumel | Jaipur (15 km) |
| Sundariyawas | Durjaniyawas | Jaipur (25 km) |
| Vijaypura | Vijaypura | Jaipur (13 km) |
Villages in Jaipur Tehsil by Population
| Population Range | Number of Villages |
|---|---|
| Less than 200 | 4 |
| 200 – 499 | 14 |
| 500 – 999 | 19 |
| 1,000 – 1,999 | 18 |
| 2,000 – 4,999 | 10 |
| 5,000 – 9,999 | 6 |
| 10,000 and above | 1 |
Most villages in Jaipur Tehsil fall in the 500–1,999 population range, indicating semi-rural settlement patterns near Jaipur city.
Population of Jaipur Tehsil (Census 2011)
Jaipur Tehsil has a total population of 22,98,782, living in 4,46,060 households, making it the most populous tehsil in Jaipur District.
Population Summary
| Particulars | Total | Rural | Urban |
|---|---|---|---|
| Total Population | 22,98,782 | 1,28,716 | 21,70,066 |
| Male Population | 12,06,497 | 66,785 | 11,39,712 |
| Female Population | 10,92,285 | 61,931 | 10,30,354 |
| Total Households | 4,46,060 | 20,600 | 4,25,460 |
| Population Density | 3,969/km² | 371/km² | 9,345/km² |
Population by Age Group, Literacy & Social Category
| Particulars | Total | Rural | Urban |
|---|---|---|---|
| Child Population (0–6 years) | 2,94,466 | 18,881 | 2,75,585 |
| Literate Population | 16,57,345 | 81,489 | 15,75,856 |
| Illiterate Population | 6,41,437 | 47,227 | 5,94,210 |
| Scheduled Caste (SC) | 2,68,452 | 23,187 | 2,45,265 |
| Scheduled Tribe (ST) | 65,921 | 5,843 | 60,078 |
Why Jaipur Tehsil Is Important
- 🏙️ Acts as the urban–rural bridge of Jaipur District
- 🏡 Hosts villages transitioning into peri-urban settlements
- 📊 Highest population among all tehsils in the district
- 🗂️ Central hub for administration, services, and infrastructure
