Amber Tehsil (also written as Amer) is one of the key administrative tehsils of Jaipur District in Rajasthan. The tehsil includes a large rural belt made up of villages managed through Gram Panchayats, along with a smaller urban portion. For everyday needs, markets, major services, and common travel reference, Amber town is often treated as the nearest known town for many villages in this tehsil, while Jaipur city remains the biggest hub in the region.
According to Census 2011, Amber Tehsil carries the tehsil code 00547. The tehsil spans 811 km² in total area, with 725.31 km² classified as rural and 85.56 km² as urban. The recorded sex ratio is about 911 females per 1,000 males.
Amber Tehsil at a Glance
| Particular | Details |
|---|---|
| Tehsil (English) | Amber |
| Tehsil (Hindi) | आमेर |
| District | Jaipur |
| State | Rajasthan |
| Tehsil Code (Census 2011) | 00547 |
| Total Area | 811 km² |
| Rural Area | 725.31 km² |
| Urban Area | 85.56 km² |
| Sex Ratio (2011) | 911 |
| Total Population (2011) | 4,52,005 |
| Population Density | 557 persons/km² |
| Total Villages | 193 |
Villages in Amber Tehsil
Amber Tehsil has 193 villages. Below is the village-wise list with Gram Panchayat and the nearest town reference, with distances rounded to the nearest kilometre (where provided).
| Village | Gram Panchayat | Nearest Town |
|---|---|---|
| Achhojai | Chatarpura | Jaipur (30 km) |
| Achrol | Achrol | Jaipur (32 km) |
| Akeda Chaud | Bhatton Ki Gali | Chomu (10 km) |
| Akedadoongar | Akedadoongar | Amber |
| Akhepura | Akhepura | Jaipur (15 km) |
| Amer Chak No 1 | Nangal Susavtan | Jaipur (18 km) |
| Amer Chak No 2 | Nangal Susavtan | Jaipur (18 km) |
| Ani | Labana | Jaipur (26 km) |
| Anoppura | Anop Pura | Chomu (15 km) |
| Arniya | Kanwarpura | Shahpura (12 km) |
| Atalbiharipura | Devgudha | Chomu (8 km) |
| Badanpura | Khora Shyamdas | Chomu (17 km) |
| Bagwada | Bagwada | Jaipur (28 km) |
| Ballupura | Punana | Chomu (27 km) |
| Baragaon Jarkhya | Akhepura | Jaipur (15 km) |
| Barh Jahota | Jahota | Chomu (6 km) |
| Barna | Barna | Chomu (15 km) |
| Barsinghpura | Punana | Chomu (23 km) |
| Bas Baori | Devgudha | Chomu (14 km) |
| Beelpura | Beelpur | Chomu (25 km) |
| Beer Talera | N/A | Jaipur (18 km) |
| Benarwith Daulatpura | Nangalsiras | Jaipur (17 km) |
| Bhatton Ki Gali | Bhatton Ki Gali | Chomu (8 km) |
| Bheelpura | Anop Pura | Chomu (13 km) |
| Bheevpura | Bagwada | Jaipur (30 km) |
| Bhoorawali | Biharipura | Chomu (2 km) |
| Bhuranpura Nestiwas | Lakher | Shahpura (15 km) |
| Bichpari | Nangal Bichpadi | Chomu (20 km) |
| Biharipura | Biharipura | Chomu (7 km) |
| Bilonchi | Bilochi | Chomu (15 km) |
| Bishangarh | Akhepura | Jaipur (15 km) |
| Bishanpura | Punana | Chomu (23 km) |
| Boodthal | Bhurthal | Chomu (15 km) |
| Bugalia | Nangal Bichpadi | Chomu (36 km) |
| Chak Degdas | Bhurthal | Chomu (18 km) |
| Chak Jaisinghnagar | N/A | Shahpura (25 km) |
| Chak Jaisinghpura | Jaisinghpura Shekhawatan | Chomu (28 km) |
| Chak Jaitpura | Khannipura | Chomu (15 km) |
| Chak Kotiya | Khora Meena | Jaipur (22 km) |
| Chak Manoharpur | Lakher | Shahpura (18 km) |
| Chak Mundiya | Durga Ka Bas | Chomu (20 km) |
| Chak Nangal | Nangalpurohitan | Jaipur (25 km) |
| Chak Pokharawala | Chounp | Chomu (10 km) |
| Chak Rojda | Maheshwas Kalan | Chomu (27 km) |
| Chandawas | Shyampura | Shahpura (22 km) |
| Chandrapura Jatan | Nangal Bichpadi | Chomu (34 km) |
| Chandwaji | Chandwaji | Shahpura (20 km) |
| Chatarpura | Chatarpura | Jaipur (25 km) |
| Chetawala | Khora Shyamdas | Chomu (18 km) |
| Chhanwar Ka Bas | Rajawas | Chomu (14 km) |
| Chhaprari | Chapradi | Jaipur (30 km) |
| Chimanpura | Nangal Susavtan | Chomu (8 km) |
| Chimanpura Daab Ka Nala | Bhatton Ki Gali | Jaipur (16 km) |
| Chirara | Khora Shyamdas | Chomu (20 km) |
| Chittanukalan | Chitanu Kalan | Shahpura (24 km) |
| Chonp | Chounp | Chomu (10 km) |
| Dabri | Rampura Dabri | Chomu (8 km) |
| Dadar Baori | Khannipura | Chomu (15 km) |
| Dalpura | Chatarpura | Jaipur (23 km) |
| Dattawata | Chatarpura | Jaipur (25 km) |
| Daula Ka Bas | Anop Pura | Chomu (14 km) |
| Daulatpura | Doulatpura | Jaipur (25 km) |
| Deeppura | Sewapura | Jaipur (14 km) |
| Degdas | Khora Shyamdas | Chomu (18 km) |
| Deo Ka Harwara | Sirohi | Chomu (33 km) |
| Deogudha | Devgudha | Chomu (13 km) |
| Dhand | Dhand | Amber (13 km) |
| Dheengpur | Labana | Jaipur (24 km) |
| Disan | Anop Pura | Chomu (16 km) |
| Durga Ka Bas | Durga Ka Bas | Chomu (20 km) |
| Dwarkapura | Jahota | Chomu (6 km) |
| Ghatwada | Bilochi | Chomu (18 km) |
| Govindpura | Jairampura | Jaipur (22 km) |
| Gudha Surjan | Jalsoo | Chomu (7 km) |
| Gunawata | Labana | Jaipur (20 km) |
| Hanumanpura With Chak | Sewapura | Jaipur (18 km) |
| Harchandpura | Rojda | Jaipur (30 km) |
| Harchandpura Kankarwala | Kanwarpura | Shahpura (20 km) |
| Hardattpura | Khora Bisal | Jaipur (24 km) |
| Harwar | Dhand | Jaipur (25 km) |
| Israwala | Chounp | Jaipur (32 km) |
| Jagnnathpura | Nangalpurohitan | Jaipur (16 km) |
| Jahota | Jahota | Chomu (6 km) |
| Jairampura | Jairampura | Chomu (10 km) |
| Jaisalya | Akedadoongar | Jaipur (20 km) |
| Jaisingh Nagar | Chandwaji | Shahpura (20 km) |
| Jaisinghpura Shekhawatan | Jaisinghpura Shekhawatan | Chomu (25 km) |
| Jaitpur Kheenchee | Chapradi | Jaipur (36 km) |
| Jaitpura | Rojda | Chomu (21 km) |
| Jalsoo | Jalsoo | Chomu (9 km) |
| Jiloi | Maheshwas Kalan | Jaipur (27 km) |
| Jugalpura | Chitanu Kalan | Shahpura (25 km) |
| Kacherawala Chokhlawas | Kukas | Jaipur (20 km) |
| Kalighati | Bilochi | Chomu (20 km) |
| Kalwad Kalan | Kant | Jaipur (42 km) |
| Kalyanpura | Durga Ka Bas | Chomu (18 km) |
| Kankrel | Khora Meena | Amber (16 km) |
| Kant | Kant | Jaipur (45 km) |
| Kanwarpura | Devgudha | Chomu (8 km) |
| Khannipura | Khannipura | Chomu (15 km) |
| Khapariya | Durga Ka Bas | Chomu (20 km) |
| Khatiyon Ka Bas | Anop Pura | Chomu (15 km) |
| Kherwari | Doulatpura | Jaipur (20 km) |
| Khora Meena | Khora Meena | Jaipur (19 km) |
| Khora Shyamdas | Khora Shyamdas | Chomu (20 km) |
| Khorabeesal | Khora Bisal | Jaipur (22 km) |
| Khurad | Kukas | Amber (9 km) |
| Kiratpura | Kant | Jaipur (47 km) |
| Kishanpura | Khora Bisal | Jaipur (25 km) |
| Kishanpura Lalwas | Nangal Susavtan | Jaipur (14 km) |
| Kookas | Kukas | Jaipur (27 km) |
| Kotra | Doulatpura | Jaipur (27 km) |
| Kushalpura | Shyampura | Shahpura (25 km) |
| Labana | Labana | Amber (17 km) |
| Ladana | Chapradi | Jaipur (43 km) |
| Lakher | Lakher | Shahpura (15 km) |
| Lalgarh | Jalsoo | Chomu (10 km) |
| Lalpura | Jalsoo | Chomu (11 km) |
| Lamyamewal | Sirohi | Chomu (30 km) |
| Laxminarayanpura | Akhepura | Jaipur (15 km) |
| Looniyawas | Sewapura | Jaipur (16 km) |
| Maheshpura Rawan | Jairampura | Jaipur (22 km) |
| Maheshwas Kalan | Maheshwas Kalan | Chomu (23 km) |
| Maheshwas Khurd | Maheshwas Kalan | Chomu (22 km) |
| Maila Bagh | N/A | Jaipur (15 km) |
| Manpura Mancheri | Manpura Macheri | Chomu (20 km) |
| Mohanbari | Jairampura | Jaipur (25 km) |
| Mohanpura | Jalsoo | Chomu (11 km) |
| Mori | Devgudha | Chomu (10 km) |
| Mothoo Ka Bas | Rajawas | Chomu (14 km) |
| Mukandpura | Jalsoo | Chomu (12 km) |
| Mundiya | Durga Ka Bas | Chomu (20 km) |
| Mundota | Mundota | Jaipur (28 km) |
| Nagal Susawatan | Nangal Susavtan | Jaipur (15 km) |
| Nakawala | Sirohi | Chomu (40 km) |
| Nangal Ladi | Nangal Bichpadi | Chomu (31 km) |
| Nangal Purohit | Nangalpurohitan | Jaipur (25 km) |
| Nangal Siras | Nangalsiras | Jaipur (18 km) |
| Nangal Turkan | Dhand | Amber (14 km) |
| Nara | Biharipura | Chomu (7 km) |
| Naradpura | Khannipura | Chomu (15 km) |
| Nestiwas | Kukas | Jaipur (21 km) |
| Patti Sitarampura | Anop Pura | Chomu (15 km) |
| Peelwa | Chandwaji | Shahpura (20 km) |
| Pokharawala Anandpura | Chounp | Chomu (10 km) |
| Pragpura | Sirsali | Chomu (13 km) |
| Pratappura Kalan | Jaisinghpura Shekhawatan | Chomu (25 km) |
| Pratappura Khurd | Jaisinghpura Shekhawatan | Chomu (23 km) |
| Punana | Punana | Chomu (30 km) |
| Puth Ka Bas Chawa Ka Bas | Manpura Macheri | Chomu (20 km) |
| Radha Kishanpura Pokharsa Ka Bas | Sirsali | Chomu (8 km) |
| Radhakishanpura | Radhakishanpura | Chomu (28 km) |
| Radhapura | Radhakishanpura | Chomu (20 km) |
| Raghunathpura | Barna | Chomu (15 km) |
| Raithal | Raithal | Chomu (25 km) |
| Raja Rampura | Rajawas | Chomu (13 km) |
| Rajawas | Rajawas | Jaipur (18 km) |
| Rajpur Khanaya | Khora Meena | Jaipur (26 km) |
| Rajpurwas Chandwaji | Shyampura | Shahpura (25 km) |
| Ramgatta Harwanshpura | Sirsali | Chomu (5 km) |
| Ramlyawala | Nangalpurohitan | Jaipur (22 km) |
| Rampura | Rampura Dabri | Chomu (8 km) |
| Rampura Banyawala | Kant | Jaipur (42 km) |
| Risani | Bhurthal | Chomu (16 km) |
| Rojda | Rojda | Jaipur (25 km) |
| Roondal | Rundal | Jaipur (55 km) |
| Sahib Rampura | Anop Pura | Chomu (16 km) |
| Salarwas | Chandwaji | Shahpura (16 km) |
| Sangawala | Kant | Jaipur (47 km) |
| Sar | Bilochi | Chomu (18 km) |
| Sardarpura | Rojda | Jaipur (22 km) |
| Seengwana | Chapradi | Jaipur (30 km) |
| Sewapura | Sewapura | Jaipur (18 km) |
| Sherawatpura | Mundota | Jaipur (28 km) |
| Shisiyawas | Akhepura | Jaipur (15 km) |
| Shri Govindpura | Bilochi | Chomu (15 km) |
| Shripura | Barna | Chomu (15 km) |
| Shubhrampura | Khora Bisal | Jaipur (23 km) |
| Shyampura | Shyampura | Shahpura (25 km) |
| Sindolai | Rojda | Jaipur (22 km) |
| Sirohi | Sirohi | Chomu (40 km) |
| Sirsali | Sirsali | Chomu (10 km) |
| Sirsi | Radhakishanpura | Chomu (30 km) |
| Sudarshanpura | Khannipura | Chomu (15 km) |
| Sundarpura | Beelpur | Chomu (25 km) |
| Sunder Ka Bas | Beelpur | Chomu (25 km) |
| Syari | Kant | Jaipur (42 km) |
| Tadawas | Jaisinghpura Shekhawatan | Chomu (30 km) |
| Tatiyawas | Rampura Dabri | Chomu (10 km) |
| Udaipuriya | Sewapura | Jaipur (13 km) |
| Vijaipura | Raithal | Chomu (28 km) |
| Yadav Khera | Radhakishanpura | Chomu (30 km) |
| Yadavkhera | Khannipura | Chomu (15 km) |
Amber Tehsil Villages by Population Range (Census 2011)
As per Census 2011, inhabited villages in Amber Tehsil fall across multiple population brackets. The largest clusters are in the 500–999 and 1,000–1,999 ranges.
| Population Range | Number of Villages |
|---|---|
| Less than 200 | 10 |
| 200 – 499 | 14 |
| 500 – 999 | 59 |
| 1,000 – 1,999 | 59 |
| 2,000 – 4,999 | 41 |
| 5,000 – 9,999 | 8 |
| 10,000 and above | 1 |
Population of Amber Tehsil (Census 2011)
Amber Tehsil has a total population of 4,52,005, spread across 74,794 households, with an average density of 557 persons per km².
| Particulars | Total | Rural | Urban |
|---|---|---|---|
| Total Population | 4,52,005 | 3,19,630 | 1,32,375 |
| Male Population | 2,36,469 | 1,66,351 | 70,118 |
| Female Population | 2,15,536 | 1,53,279 | 62,257 |
| Total Households | 74,794 | 50,317 | 24,477 |
| Population Density | 557/km² | 441/km² | 1,547/km² |
Age Group, Literacy & Social Category (Census 2011)
| Particulars | Total | Rural | Urban |
|---|---|---|---|
| Child Population (0–6 years) | 68,631 | 49,250 | 19,381 |
| Literate Population | 2,74,206 | 1,86,964 | 87,242 |
| Illiterate Population | 1,77,799 | 1,32,666 | 45,133 |
| Scheduled Caste (SC) | 67,837 | 48,840 | 18,997 |
| Scheduled Tribe (ST) | 51,070 | 45,276 | 5,794 |
Tehsil Overview (Quick Reference)
- Tehsil: Amber (आमेर)
- District: Jaipur
- State: Rajasthan
- Total Area: 811 km²
- Sex Ratio (2011): 911
- Population (2011): 4,52,005
- Density: 557 persons/km²
- Villages: 193
FAQ about Amber Tehsil
How many villages are there in Amber Tehsil?
Amber Tehsil has 193 villages (Census 2011).
What is the tehsil code of Amber (Amer)?
As per Census 2011, Amber Tehsil code is 00547.
What is the total area of Amber Tehsil?
The tehsil covers 811 km², including 725.31 km² rural and 85.56 km² urban area.
